কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধি’রপ্রোফাইল
ক্রঃনং | ফিল্ডেরনাম | সাধারণতথ্যাদি |
০১ | নাম | মর্জিনা খাতুন |
০২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৮৯১৮৮৮৮৪০৪৯১২ |
০৩ | ছবি | |
০৪ | পদবী | পরিবার কল্যান সহকারী |
০৫ | অফিসেরঠিকানা | পরিবারপরিকল্পনা, শেরপুরসদর, শেরপুর। |
০৬ | মোবাইলb¤^i |
|
০৭ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রামঃচরখারচর,ডাকঘরঃটেবিরচর,উপজেলাঃশেরপুর সদর জেলাঃশেরপুর। |
০৮ | জন্মতারিখ | ৩১/১২/১৯৬৭ |
০৯ | এলাকারনাম | চরখারচর |
১০ | নিজজেলা | শেরপুর। |
কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধি’রপ্রোফাইল
ক্রঃনং | ফিল্ডেরনাম | সাধারণতথ্যাদি |
০১ | নাম | নাগীস বেগম |
০২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৮৯১৮৮০৪৪৩০১১৮ |
০৩ | ছবি | |
০৪ | পদবী | পরিবার কল্যান সহকারী |
০৫ | অফিসেরঠিকানা | পরিবারপরিকল্পনা, শেরপুরসদর,শেরপুর। |
০৬ | মোবাইলb¤^i |
|
০৭ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রামঃবেতমারী,ডাকঘরঃচরজংগলদী,উপজেলাঃশেরপুর সদর, জেলাঃশেরপুর। |
০৮ | জন্মতারিখ | ০১/০১/১৯৬৮ |
০৯ | এলাকারনাম | বেতমারী`2 |
১০ | নিজজেলা | শেরপুর। |
কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধি’রপ্রোফাইল
ক্রঃনং | ফিল্ডেরনাম | সাধারণতথ্যাদি |
০১ | নাম | হাসনা হেনা |
০২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৮৯২৮৮০৫৪২৮৬৯৫ |
০৩ | ছবি | |
০৪ | পদবী | পরিবার কল্যান সহকারী |
০৫ | অফিসেরঠিকানা | পরিবারপরিকল্পনা, শেরপুরসদর,শেরপুর। |
০৬ | মোবাইলb¤^i |
|
০৭ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম/মহলস্নাঃঘুঘুরাকান্দি,ডাকঘরঃঘুঘুরাকান্দি,উপজেলাঃশেরপুরসদর, জেলাঃশেরপুর। |
০৮ | জন্মতারিখ | ০১৭১৮১৯৪১৩১ |
০৯ | এলাকারনাম | ঘুঘুরাকান্দি |
১০ | নিজজেলা | শেরপুর। |
কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধিরপ্রোফাইল
ক্রমিকনং | ফিল্ডেরনাম | সাধারণতথ্যাদি |
০১ | নাম | মাহমুদা খাতুন |
০২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৮৯১৮৮১৫৪১২৫৭৪ |
০৩ | ছবি | |
০৪ | পদবী | পরিবারকল্যাণসহকারী,(F. W. A) |
০৫ | অফিসেরঠিকানা | পরিবারপরিকল্পনা, শেরপুরসদর,শেরপুর। |
০৬ | মোবাইলb¤^i |
|
০৭ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রামঃঘুঘুরাকান্দি,ডাকঘরঃঘুঘুরাকান্দি,উপজেলাঃশেরপুরসদর, জেলাঃশেরপুর। |
০৮ | জন্মতারিখ | ০৪/০১/১৯৮১ |
০৯ | এলাকারনাম | ঘুঘুরাকান্দি |
১০ | নিজজেলা | শেরপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস