ক্রমিক নং | জেলা/উপজেলা | উপকার ভোগীর নাম ও বহি নং | স্বামী/পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা | ওর্য়াড নং | মন্তব্য | ||
১১৬২ | শেরপুর সদর, শেরপুর | ‡gvQv: আকলিমা বেওয়া | ১১৬২ | স্বামী/মৃত্য-অছের উদ্দিন | গ্রাম-ঘুঘুরাকান্দি | ১ |
|
১১৬৩ | ঐ | ” হালিমা খাতুন | ১১৬৩ | ” ” হাছেন আলী | ঐ | ১ |
|
১১৬৪ | ঐ | ” সাফিয়া বেগম | ১১৬৪ | ” ” আতাব উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১১৬৫ | ঐ | ” মালেখা বেওয়া | ১১৬৫ | ” ”আবুল হোসেন | ঐ | ১ |
|
১১৬৬ | ঐ | ” জবা বেওয়া | ১১৬৬ | ” ” অছিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১১৬৭ | ঐ | ” বানেছা বেওয়া | ১১৬৭ | ” ” মোজাম্মেল হক | ঐ | ২ |
|
১১৬৮ | ঐ | ” মোস্ততন বেওয়া | ১১৬৮ | ” ” মোলামানুই | ঐ | ২ |
|
১১৬৯ | ঐ | ” সুফিয়া বেওয়া | ১১৬৯ | ” ” সদাই সেক | ঐ | ২ |
|
১১৭০ | ঐ | ” সাহেদা বেওয়া | ১১৭০ | ” ” মুনা সেক | ঐ | ২ |
|
১১৭১ | ঐ | ” রেজিয়া বেওয়া | ১১৭১ | ” ” সামাজল | ঐ | ২ |
|
১১৭২ | ঐ | ” রহিমন বেওয়া | ১১৭২ | ” ” মুনছর আলী | ঐ | ৩ |
|
১১৭৩ | ঐ | ” আঞ্জুয়ারা | ১১৭৩ | ” ”মো: হামেদ আলী | ঐ | ৩ |
|
১১৭৪ | ঐ | ” হালিমা বেওয়া | ১১৭৪ | ” ” ইতু সেক | ঐ | ৩ |
|
১১৭৫ | ঐ | ” মহুয়া বেওয়া | ১১৭৫ | ” ” কামাল | ঐ | ৩ |
|
১১৭৬ | ঐ | ” পরীভানু বিবি | ১১৭৬ | ” ” জামাল উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
১১৭৭ | ঐ | ” কমলা বেওয়া | ১১৭৭ | ” ” নইদালী | ঐ | ৪ |
|
১১৭৮ | ঐ | ”লাইলী | ১১৭৮ | পিতা মো: আজতুল্ল্যাহ | ঐ | ৪ |
|
১১৭৯ | ঐ | ” সাহেরা বেওয়া | ১১৭৮ | ” ” কানু সেক | ঐ | ৪ |
|
১১৮০ | ঐ | ” রেবুজা বেওয়া | ১১৮০ | ” ” মোস্তফা | ঐ | ৪ |
|
১১৮১ | ঐ | ” ফিরোজা বেওয়া | ১১৮১ | ” ” জালাল উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
১১৮২ | ঐ | ” ফজলী | ১১৮২ | পিতা মো: ফজর হক | ঐ | ৫ |
|
১১৮৩ | ঐ | ” উমেদা বেওয়া | ১১৮৩ | ” ” জখমান | বেতমারী | ৫ |
|
১১৮৪ | ঐ | ” বাতাসী বেওয়া | ১১৮৪ | ” ” কালু মিয়া | ঐ | ৫ |
|
১১৮৫ | ঐ | ” শরুফা | ১১৮৫ | ” ”হোসেন আলী ফকির | ঐ | ৫ |
|
১১৮৬ | ঐ | ” বানেছা বেওয়া | ১১৮৬ | ” ” ফজলুল হক | ঐ | ৫ |
|
১১৮৭ | ঐ | ” সমলা বেওয়া | ১১৮৭ | ” ” গাজীউর রহমান | ঐ | ৬ |
|
১১৮৮ | ঐ | ” কহিনুর বানু | ১১৮৮ | ” ” ছালাম | ঐ | ৬ |
|
১১৮৯ | ঐ | ” পারভীন বেওয়া | ১১৮৯ | ” ” মোঝাজ্জল হক | ঐ | ৬ |
|
১১৯০ | ঐ | ” হামেদা বেওয়া | ১১৯০ | ” ” ময়ছর আলী | ঐ | ৬ |
|
১১৯১ | ঐ | ” রাহেলা বেওয়া | ১১৯১ | ” ” সিয়াব উদ্দিন | ঐ | ৬ |
|
১১৯২ | ঐ | ” হাজিরন বেওয়া | ১১৯২ | ” ” আয়েজ উদ্দিন | চরখারচর | ৭ |
|
১১৯৩ | ঐ | ” রাবেয়া বেওয়া | ১১৯৩ | ” ” রইচ উদ্দিন | ঐ | ৭ |
|
১১৯৪ | ঐ | ” ফিরোজা বেওয়া | ১১৯৪ | ” ” উছমান গনি | ঐ | ৭ |
|
১১৯৫ | ঐ | ”রহিতন নেছা বেওয়া | ১১৯৫ | ” ” জসিমদ্দিন | ঐ | ৭ |
|
১১৯৬ | ঐ | ” রহিমা বেওয়া | ১১৯৬ | ” ” বছের আলী | ঐ | ৭ |
|
১১৯৭ | ঐ | ” মালেছা বেওয়া | ১১৯৭ | ” ” হোসেন | ঐ | ৮ |
|
১১৯৮ | ঐ | ” জোসনা বেওয়া | ১১৯৮ | ” ” সিরাজ মিয়া | ঐ | ৮ |
|
১১৯৯ | ঐ | ” হেলেছা বেওয়া | ১১৯৯ | ” ” মুহাম্মদ আলী | ঐ | ৮ |
|
১২০০ | ঐ | ” বিবিতন নেছা | ১২০০ | ” ” গেতা সেক | ঐ | ৮ |
|
১২০১ | ঐ | ” ছাইদা বেওয়া | ১২০১ | ” ” হাকি খান | ঐ | ৮ |
|
১২০২ | ঐ | ” মিছিরন বেওয়া | ১২০২ | ” ” সেকামামুদ | ঐ | ৯ |
|
১২০৩ | ঐ | ” সুরতন বেওয়া | ১২০৩ | ” ” রহিমদ্দিন | ঐ | ৯ |
|
১২০৪ | ঐ | ” অমুলা বেওয়া | ১২০৪ | ” ” ইজ্জত আলী | ঐ | ৯ |
|
১২০৫ | ঐ | ” মিনা বেওয়া | ১২০৫ | ” ” ছাহের বেপারি | ঐ | ৯ |
|
১২০৬ | ঐ | ” নইজাতন বেওয়া | ১২০৬ | ” ” কছের আলী | ঐ | ৯ |
|
২৯৩৮ | ঐ | ” জবিরন বেগম | ২৯৩৮ | স্বামী/মৃত্য-নছর উদ্দিন | ঘুঘুরাকান্দি | ১ |
|
২৯৩৯ | ঐ | ” আছিয়া বেগম | ২৯৩৯ | ” ” ময়সাল হক | ঐ | ২ |
|
২৯৪০ | ঐ | ” ছাফিরন বেগম | ২৯৪০ | ” ” জবেদ আলী | সুবনেরচর | ৩ |
|
২৯৪১ | ঐ | ” জরিতন | ২৯৪১ | ” ” মজিবর রহমান | ঘুঘুরাকান্দি | ৪ |
|
২৯৪২ | ঐ | ” বিমলা বেগম | ২৯৪৩ | ” ” ছাবেদ আলী | বেতমারী | ৬ |
|
২৯৪৩ | ঐ | ” মালেকা | ২৯৪৩ | ” ” বয়তুল্লাহ | চরখারচর | ৭ |
|
২৯৪৪ | ঐ | ” মতবান | ২৯৪৪ | ” ” বিশা মাসুদ খান | ঐ | ৮ |
|
২৯৪৫ | ঐ | ” রৌশনারা বেগম | ২৯৪৫ | ” ” মিয়ার উদ্দিন | র্পূবপাড়া | ৯ |
|
৭৪৮ | ঐ | ” সাহারন বেওয়া | ৭৪৮ | স্বামী-আতাব উদ্দিন | ঘুঘুরাকান্দি | ১ |
|
৭৪৯ | ঐ | ” করফুলি বেওয়া | ৭৪৯ | ” মুন্তাজ আলী | ঐ | ২ |
|
৭৫০ | ঐ | ” নূর জাহান | ৭৫০ | ” সরফত আলী | ঐ | ৩ |
|
৭৫১ | ঐ | ” র্সূয বেওয়া | ৭৫১ | ” হারেজ উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
৭৫২ | ঐ | ” জরিতন বেওয়া | ৭৫২ | ” ছামু শেখ | বেতমারী | ৫ |
|
৭৫৩ | ঐ | ” খোদেজা বেগম | ৭৫৩ | স্বামী-আমিনুল | ঐ | ৬ |
|
৭৫৪ | ঐ | ” আহেতন বেগম | ৭৫৪ | ” সামচুল হক | চরখারচর | ৭ |
|
৭৫৫ | ঐ | ” খালেদা বেগম | ৭৫৫ | ” বাশি মিয়া | ঐ | ৮ |
|
৭৫৬ | ঐ | ” শুকলী বেওয়া | ৭৫৬ | ” আক্তার আলী | ঐ | ৯ |
|
৫৮৬ | ঐ | ” নুরেজা বেওয়া | ৫৮৬ | স্বামী-ছৈয়াদালী | ঘুরাকান্দি | ১ |
|
৫৮৭ | ঐ | ” নুরবানু | ৫৮৭ | পিতা-ছাবেদ | ঐ | ১ |
|
৫৮৮ | ঐ | ” আয়মনি বেওয়া | ৫৮৮ | স্বামী-বছর উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৫৮৯ | ঐ | ” ফিরোজা বেওয়া | ৫৮৯ | ” বছির উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৫৯০ | ঐ | ” রুপজান বেওয়া | ৫৯০ | ” ময়দান শেখ | ঐ | ১ |
|
৫৯১ | ঐ | ” খোদেজা বেওয়া | ৫৯১ | ” চাঁন মিয়া | গোপালনগর | ২ |
|
৫৯২ | ঐ | ” নিয়বী বেওয়া | ৫৯২ | ” ইন্তাজ আলী | ঐ | ২ |
|
৫৯৩ | ঐ | ” জামেলা বেওয়া | ৫৯৩ | ” গবু শেখ | চরদুবলাই | ২ |
|
৫৯৪ | ঐ | ” ফুলবাশর বেওয়া | ৫৯৪ | ” জবির শেখ | উত্তরপাড়া | ২ |
|
৫৯৫ | ঐ | ” জামেলা বেওয়া | ৫৯৫ | ” মুগল শেখ | ঐ | ২ |
|
৫৯৬ | ঐ | ” জেলেখা বেওয়া | ৫৯৬ | ” ইজ্জত আলী | সুবনের চর | ৩ |
|
৫৯৭ | ঐ | ” মছিরুন বেওয়া | ৫৯৭ | ” ছবদালী | ঐ | ৩ |
|
৫৯৮ | ঐ | ” বানেছা বেওয়া | ৫৯৮ | ” জামাল উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
৫৯৯ | ঐ | ” আয়তন বেওয়া | ৫৯৯ | ” নবী শেখ | ঐ | ৩ |
|
৬০০ | ঐ | ” হাবিলা বেওয়া | ৬০০ | ” নছিম উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
৬০১ | ঐ | ” রাবিয়া খাতুন | ৬০১ | ” ইয়াজ উদ্দিন | ঘুঘুরাকান্দি | ৪ |
|
৬০২ | ঐ | ” শাহানা বেওয়া | ৬০২ | ” জনু শেখ | ঐ | ৪ |
|
৬০৩ | ঐ | ” জরি বেওয়া | ৬০৩ | ” আতব আলী | ঐ | ৪ |
|
৬০৪ | ঐ | ” আনোয়ারা | ৬০৪ | ” অজিতুল্লা | ঐ | ৪ |
|
৬০৫ | ঐ | ” মুহুয়া বিবি | ৬০৫ | ” আবুল হোসেন | ঐ | ৪ |
|
৬০৬ | ঐ | ”ছরতন বেওয়া | ৬০৬ | ” কালু শেখ | বেতমারী | ৫ |
|
৬০৭ | ঐ | ” আম্বিতন বেওয়া | ৬০৭ | ” আইজুলু শেখ | ঐ | ৫ |
|
৬০৮ | ঐ | ” হরবলা বেওয়া | ৬০৮ | ” দুসমামুদ | ঐ | ৫ |
|
৬০৯ | ঐ | ” মমুনি বেওয়া | ৬০৯ | ” হামেদ আলী | ঐ | ৫ |
|
৬১০ | ঐ | ” ছফুরী বেওয়া | ৬১০ | ” মালু শেখ | ঐ | ৫ |
|
৬১১ | ঐ | ” জীবন বেওয়া | ৬১১ | ” নয়ন শেখ | ঐ | ৬ |
|
৬১২ | ঐ | ”নূরজাহানী বেওয়া | ৬১২ | ” ইয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৬ |
|
৬১৩ | ঐ | ” সূযবানু বেওয়া | ৬১৩ | ” রহিম উদ্দিন | ঐ | ৬ |
|
৬১৪ | ঐ | শ্রীমতি জোসনারাণী | ৬১৪ | ” শ্রী মাদুরাম দাস | ঐ | ৬ |
|
৬১৫ | ঐ | ” মমেনা | ৬১৫ | ” মজিবর রহমান | ঐ | ৬ |
|
৬১৬ | ঐ | ” তুলি বেওয়া | ৬১৬ | ” ফরডেংগা | চরখারচর | ৭ |
|
৬১৭ | ঐ | ” জারনা বেওয়া | ৬১৭ | ” ময়দান আলী | ঐ | ৭ |
|
৬১৮ | ঐ | ” জমিলা বেওয়া | ৬১৮ | ” আসগর আলী | ঐ | ৭ |
|
৬১৯ | ঐ | ” মালেকা বেওয়া | ৬১৯ | ” আইবালী | ঐ | ৭ |
|
৬২০ | ঐ | ” নুরজাহানী | ৬২০ | ” আঃ খালেক | ঐ | ৭ |
|
৬২১ | ঐ | ” খুদেজা বেওয়া | ৬২১ | ” ইসমাইল হোসেন | মধ্যপাড়া | ৮ |
|
৬২২ | ঐ | ” আজিরন | ৬২২ | ” রহিমদ্দিন | ঐ | ৮ |
|
৬২৩ | ঐ | ” রেজিয়া বেওয়া | ৬২৩ | ” আব্দুল গফুর | ঐ | ৮ |
|
৬২৪ | ঐ | ” ছুর বেওয়া | ৬২৪ | ” জানু শেখ | ঐ | ৮ |
|
৬২৫ | ঐ | ” জহুরা বেওয়া | ৬২৫ | ” সিরাজ আলী | ঐ | ৮ |
|
৬২৬ | ঐ | ” ময়মনা বেওয়া | ৬২৬ | ” মোহাম্মদ আলী | পূবপাড়া | ৯ |
|
৬২৭ | ঐ | ” ফিরোজা বেওয়া | ৬২৭ | ” সমত্যা শেখ | ঐ | ৯ |
|
৬২৮ | ঐ | ” বানেছা বেওয়া | ৬২৮ | ” কাজিমদ্দিন | ঐ | ৯ |
|
৬২৯ | ঐ | ” জবেতন বেওয়া | ৬২৯ | ” তমরগগ | ঐ | ৯ |
|
৬৩০ | ঐ | ” জরি বেওয়া | ৬৩১ | ” জহুর উদ্দিন | ঐ | ৯ |
|
১৭৩৮ | ঐ | ” সূযবানু বেওয়া | ১৭৩৮ | ” নালু শেখ | ঘুঘুরাকান্দি | ১ |
|
১৭৩৯ | ঐ | ” সনেখা বেওয়া | ১৭৩৯ | ” মছের আলী | ঐ | ১ |
|
১৭৪০ | ঐ | ” সুফিয়া বেওয়া | ১৭৪০ | ” ইসমাইল | ঐ | ১ |
|
১৭৪১ | ঐ | ” দেলুয়ারা বেগম | ১৭৪১ | ” সমতুল্ল্যা | ঐ | ২ |
|
১৭৪২ | ঐ | ” আছিয়া বেওয়া | ১৭৪২ | পিতাঃ জামতুল্ল্যা | ঐ | ২ |
|
১৭৪৩ | ঐ | ” সনেখা বিবি | ১৭৪৩ | ” বুদা শেখ | ঐ | ২ |
|
১৭৪৪ | ঐ | ” শহরবানু বেওয়া | ১৭৪৪ | ” সমা শেখ | ঐ | ৩ |
|
১৭৪৫ | ঐ | ” পুণিমা বেওয়া | ১৭৪৫ | ” সদাগর আলী | ঐ | ৩ |
|
১৭৪৬ | ঐ | ” উজিরন নেছা | ১৭৪৬ | ” জয়নদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
১৭৪৭ | ঐ | ” সমলা বেওয়া | ১৭৪৭ | ” মোকা মিয়া | ঐ | ৪ |
|
১৭৪৮ | ঐ | ” জয়গুন বেওয়া | ১৭৪৮ | ” কছর আলী | ঐ | ৪ |
|
১৭৪৯ | ঐ | ”রওশনারা বেওয়া | ১৭৪৯ | ” নুর ইসলাম | ঐ | ৪ |
|
১৭৫০ | ঐ | ” ফরিদা বেগম | ১৭৫০ | ” সোরহাব আলী | ” বেতমারী | ৫ |
|
১৭৫১ | ঐ | ” রহিমা বেওয়া | ১৭৫১ | ” জয়নাল মিয়া | ঐ | ৫ |
|
১৭৫২ | ঐ | ” বিবিতন নেছা | ১৭৫২ | ” ওহাদ মোল্লা | ঐ | ৫ |
|
১৭৫৩ | ঐ | ” ননী বেওয়া | ১৭৫৩ | ” তাজু মিয়া | উত্তরপাড়া | ৬ |
|
১৭৫৪ | ঐ | ” সমলা বেওয়া | ১৭৫৪ | ” শরিফুল ইসলাম | ঐ | ৬ |
|
১৭৫৫ | ঐ | ” মিনারা | ১৭৫৫ | ” আফরোজ আলী | ঐ | ৬ |
|
১৭৫৬ | ঐ | ” হাজেরা বেওয়া | ১৭৫৬ | ” পচা মামুদ | চরখারচর | ৭ |
|
১৭৫৭ | ঐ | ” জহুরা বেওয়া | ১৭৫৭ | ” জংগদে আলী | ঐ | ৭ |
|
১৭৫৮ | ঐ | ” জয়গুন বেওয়া | ১৭৫৮ | ” আঃ কুদ্দুস | ঐ | ৭ |
|
১৭৫৯ | ঐ | ” বানেছা বেওয়া | ১৭৫৯ | ” বিলাত মিয় | ঐ | ৮ |
|
১৭৬০ | ঐ | ” আয়েশা বেওয়া | ১৭৬০ | ” মল্লিক মিয়া | ঐ | ৮ |
|
১৭৬১ | ঐ | ” মাহফুজা বেওয়া | ১৭৬১ | ” মকবুল খাঁ | ঐ | ৮ |
|
১৭৬২ | ঐ | ” লেবুজা বেওয়া | ১৭৬২ | ” ফয়াজ আলী | ঐ | ৯ |
|
১৭৬৩ | ঐ | ” ছাহেরা বেওয়া | ১৭৬৩ | ” গতম আরী | ঐ | ৯ |
|
১৭৬৪ | ঐ | ” নছিরন বেওয়া | ১৭৬৪ | ” আঃ লতিফ | ঐ | ৯ |
|
২১৭৭ | ঐ | ” লেবুজা বেওয়া | ২১৭৭ | ”মৃত-আঃ ছামাদ | ঘুঘুরাকান্দি | ১ |
|
২১৭৮ | ঐ | ” রং বাহারী | ২১৭৮ | ” ” জলি সেক | ঐ | ১ |
|
২১৭৯ | ঐ | ” জেলেখা বেওয়া | ২১৭৯ | ” ” হইঠা সেক | ঐ | ১ |
|
২১৮০ | ঐ | ” ছালে বেওয়া | ২১৮০ | ” ” ময়নাল হক | ঐ | ২ |
|
২১৮১ | ঐ | ” মনোয়ারা বেওয়া | ২১৮১ | ” ” আবেদ আলী | ঐ | ২ |
|
২১৮২ | ঐ | ” সুযবানু বেওয়া | ২১৮২ | ” ” জসিমদ্দিন | ঐ | ২ |
|
২১৮৩ | ঐ | ” জহুরা বেওয়া | ২১৮৩ | ” ” গিয়াস উদ্দিন | সুবনেরচর | ৩ |
|
২১৮৪ | ঐ | ” মমতাজ বেওয়া | ২১৮৪ | ” ” আয়তুল্যা | পাতালিপাড়া | ৩ |
|
২১৮৫ | ঐ | ” মজিতন বেওয়া | ২১৮৫ | ” ” হুরমুজ আলী | ঘুঘুরাকান্দি | ৩ |
|
২১৮৬ | ঐ | ” লালবানু বেওয়া | ২১৮৬ | ” ” বিরাজ আলী | ঐ | ৪ |
|
২১৮৭ | ঐ | ” জহুরা বেওয়া | ২১৮৭ | ” ” শাহা জামাল | নয়াপাড়া | ৪ |
|
২১৮৮ | ঐ | ” উরমেলী বেওয়া | ২১৮৮ | ” ” মোফাজ্জল | ঐ | ৪ |
|
২১৮৯ | ঐ | ”নূরজাহানী বেওয়া | ২১৮৯ | ” ” হাবেজ আলী | বেতমারী | ৫ |
|
২১৯০ | ঐ | ” সুলতানা বেওয়া | ২১৯০ | ” ” জুলহাস উদ্দিন | ঐ | ৫ |
|
২১৯১ | ঐ | ” শাসছুন নাহার | ২১৯১ | ” ” সমেদ আলী | ঐ | ৫ |
|
২১৯২ | ঐ | ” রেজিয়া বেওয়া | ২১৯২ | ” ” সৈয়দালী | ঐ | ৬ |
|
২১৯৩ | ঐ | ” বানেছা বেওয়া | ২১৯৩ | ” ” ইসমাইল | ঐ | ৬ |
|
২১৯৪ | ঐ | ” সুফিয়া বেওয়া | ২১৯৪ | ” ” ছফর উদ্দিন | ঐ | ৬ |
|
২১৯৫ | ঐ | ” ছাহেরা বেওয়া | ২১৯৫ | ” ” আহেজ আলী | চরখারচর | ৭ |
|
২১৯৬ | ঐ | ” কমলা বেগম | ২১৯৬ | পিতা-নছের আলী | ঐ | ৭ |
|
২১৯৭ | ঐ | ” বিমলা বেওয়া | ২১৯৭ | স্বামী-ফুল সেখ | ঐ | ৭ |
|
২১৯৮ | ঐ | ” কুলসুম বেওয়া | ২১৯৮ | ” ” আয়নাল হক | ঐ | ৮ |
|
২১৯৯ | ঐ | ” হাজেরা বেওয়া | ২১৯৯ | ” ” হারুন সেক | ঐ | ৮ |
|
২২০০ | ঐ | ” মজিতন বেওয়া | ২২০০ | ” ” তোফা সেক | ঐ | ৮ |
|
২২০১ | ঐ | ” হেলেনা বেওয়া | ২২০১ | ” ” জোনাব আলী | ঐ | ৯ |
|
২২০২ | ঐ | ” হরবলা বেওয়া | ২২০২ | ” ” ইসাবাদী | ঐ | ৯ |
|
২২০৩ | ঐ | ” রুমিয়া বেওয়া | ২২০৩ | ” ” নছিম উদ্দিন | ঐ | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস